What are you looking for?
Search
Características:
| Quadro, Armação | Carbono / Alumínio: HPC, Composto de Alto Desempenho, C: 62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Alumínio 6061 T6 Triângulo traseiro, Controle de trilha eficiente, FSP 4-Link, Geometria de trilha ágil, Boost 148, Bateria totalmente integrada, curso de 140 mm |
| Garfo | Fox 36 Float Factory FIT4, 3 posições com ajuste de compressão de baixa velocidade, cônico, 15x110 mm, E-Bike otimizado, Kashima revestido, curso de 150 mm |
| Amortecedor traseiro | Fox Float DPX2 Factory EVOL, 185x55 mm, aberto (ajustável) / modo médio / firme, suporte de munhão, revestimento Kashima / hardware de choque: 54 mm de suporte de munhão (superior), 22,2 x 8 mm (inferior) |
| Motor | Desempenho da unidade de acionamento Bosch Cruzeiro CX Geração 4 (85 Nm) (250 Watt), 25 km / h |
| Bateria | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Exibição | Bosch Nyon |
| Shifters | Shimano XT SL-M8100-IR, conexão direta, velocidade 1x12 |
| Desviador traseiro | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 velocidades |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Cadeia | Shimano CN-M6100 |
| Pedaleira | Manivela Plus e * treze, 165 mm, 34T (36T tamanho 15 ") |
| Freios | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Freio a disco, (203/203) |
| Rodado | Newmen Evolution SL E.30, 28/28 raios, 15x110 mm / 12x148 mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Frente: Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 29 x 2,4 "/ Traseira: Schwalbe Big Betty, Super Gravity, Addix Soft, Kevlar, 29 x 2,4" |
| Guidão | Newmen Advanced 318,25, Carbono, 780 mm |
| Punhos | Punho Cube Race 31 mm, 1 braçadeira |
| Tronco | Haste de desempenho do cubo E-MTB, 31,8 mm |
| Fone de ouvido | Acros ZF-1034, ICR (roteamento integrado de cabos), Top Zero-Stack 1 1/2 "(ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56 mm) |
| Selim | Natural Fit Venec |
| Espigão de selim | Fox Transfer Factory 31,6 mm, revestido Kashima (XS, S: 100 mm, M: 125 mm, L: 150 mm, XL: 175 mm) |
| Braçadeira de assento | Cube Screwlock Semi-integrado, 34,9 mm |
| Guia da corrente | e * treze Plus e * spec |
| Peso | 24,4 kg |
| Limite de peso | 135 kg: o peso máximo do sistema consiste na bicicleta, piloto e carga (bagageiro ou reboque) |
| Cor | actionteam |
Geometrias:
| Tamanho da moldura | XS | S | M | L | XL |
| Tamanho da moldura (polegadas) | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Tamanho da roda (polegadas) | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Tubo do assento (mm) | 345 | 375 | 420 | 470 | 520 |
| Tubo superior (mm) | 558 | 571 | 592 | 616 | 642 |
| Estantes de corrente (mm) | 448 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Comprimento do tubo da cabeça (mm) | 105 | 105 | 108 | 118 | 138 |
| Ângulo do tubo da cabeça (°) | 66 | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 65,6 |
| Ângulo do tubo do assento (°) | 75,3 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 74,8 |
| Distância entre eixos (mm) | 1157 | 1189 | 1210 | 1235 | 1262 |
| Pilha (mm) | 580 | 617 | 620 | 629 | 647 |
| Alcance (mm) | 410 | 411 | 431 | 452 | 471 |